RF Calculator is a utility application consisting of various calculations, conversions and reference tables.
Calculators:
•	Wavelength
•	Free space path loss
•	Attenuators
•	Link budget 
•	Resonance
•	VSWR
•	Reflection coefficient
•	Return loss
•	Mismatch loss
•	Percentage ERP
•	Transmission line
•	EIRP/ERP
•	Fresnel Zone
Converters:
•	Power (dBm, Watt, dBW)
•	Voltage (V, dBV, dBµV, dBu)
•	Current (dBµA, dBA, A, µA)
•	Terminated (dBm, dBµV, dBµA, V)
•	Field strength (dBµV/m, V/m, dBmW/m², dBµA/m, W/m², dBpT)
•	Distance (cm, m, in., yd, km, mi.)
Reference:
•	Frequency bands (ITU)
•	Amateur bands
•	Amateur band plan - IARU region 1
•	Amateur Q codes
•	Phonetic alphabet (NATO)
•	Decibel suffixes
•	SI unit prefixes